Sportbecken Plan
Der Sportbecken Bahnenplan entspricht der aktuellen Kalenderwoche.
Änderung jeweils Montag Vormittag.
| Bahnen | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montag | 4 | |||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||
| Dienstag | 4 | |||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||
| Mittwoch | 4 | |||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||
| Donnerstag | 4 | |||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||
| Freitag | 4 | |||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||
| Samstag | 4 | |||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||
| Sonntag | 4 | |||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||
| 1 |
Legende
Reservierungsanfrage
L2 - DOPPELLOOPING
L2 - Die erste Doppel-
looping Wasserrutsche
der Welt.
www.diewildsau.com
WAVE informiert
jetzt zum Newsletter anmelden










